| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rak sepatu mercy s/3 spr wt | 1 dos | 18 pcs | 18 | 0,00 | |||
| 2 | rak sepatu mercy s/4 spr wt | 1 dos | 12 pcs | 12 | 0,00 | |||
| 3 | rak mini s/3 segiempat spr wt | 1 dos | 4 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 4 | rak mini s/3 oval spr wt | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 5 | rak mini s/3 sudut spr wt | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 6 | piring lunamaya spr wt | 1 bal | 21 lsn | 21 | 0,00 | |||
| 7 | CELENGAN L" | 1 dos | 10 lsn | 10 | 0,00 | |||
| 8 | rice bucket 10 ltr nadia pup | 1 bal | 1 lsn | 1 | 0,00 | |||
| 9 | bak memble 24 htm (99) | 1 bal | 4 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 10 | bak memble 30 htm (99) | 1 bal | 2 lsn | 2 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||