| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gelas ofu (99) | 2 dos | 60 lsn | 120 | 0,00 | |||
| 2 | hanger jumbo kungfu panda dx (99) | 1 bal | 5 gross | 5 | 0,00 | |||
| 3 | mangkok jago aurora (99) | 1 dos | 60 lsn | 60 | 0,00 | |||
| 4 | saringan santan 20 dx (99) | 1 dos | 40 lsn | 40 | 0,00 | |||
| 5 | saringan santan 22 dx (99) | 1 dos | 40 lsn | 40 | 0,00 | |||
| 6 | saringan santan 24 dx (99) | 1 dos | 40 lsn | 40 | 0,00 | |||
| 7 | tutup sayur segi besar cgj (99) | 1 dos | 4 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 8 | sealware 26 ltr dm | 1 dos | 2 lsn | 2 | 0,00 | |||
| 9 | keranjang pakaian square l" maron kb | 1 dos | 2 lsn | 2 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||