| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERANJANG DAKAR ARMY (99) | 3 BAL | 4 LSN | 12 | 0,00 | |||
| 2 | KERANJANG DAKAR UNGU (99) | 3 bal | 4 lsn | 12 | 0,00 | |||
| 3 | keranjang parcel bulat dx gg metalix (99) | 5 dos | 13 lsn | 65 | 0,00 | |||
| 4 | keranjang parcel mini fc (99) | 2 dos | 50 lsn | 100 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||