| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | krj. sabun daisy mp | 1 dos | 24 lsn | 24 | 0,00 | |||
| 2 | krj. sabun olivia / butterfly mp | 1 dos | 24 lsn | 24 | 0,00 | |||
| 3 | bak cuci beras wrn mp | 1 dos | 20 lsn | 20 | 0,00 | |||
| 4 | kapsul roti segi 22 cm mp | 1 dos | 8 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 5 | piring ikan p 012 wrn ssj | 1 dos | 16 lsn | 16 | 0,00 | |||
| 6 | piring p 015 ssj | 1 dos | 16 lsn | 16 | 0,00 | |||
| 7 | eskan 129 bg ssj | 1 dos | 4 lsn | 4 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||