| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMPAN NO.O4 SSJ | 2 DOS | 12 LSN | 24 | 0,00 | |||
| 2 | BASKOM KOMBINASI 7820 NAGATA | 3 DOS | 3 LSN | 9 | 0,00 | |||
| 3 | BASKOM KOMBINASI 7822 NAGATA | 2 DOS | 2 LSN | 4 | 0,00 | |||
| 4 | bsk teratai 2 wrn 14 elg kb | 2 bal | 18 lsn | 36 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||