| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILINGAN BAWANG FUJIKA | 1 DOS | 48 pcs | 48 | 0,00 | |||
| 2 | RAK SERBAGUNA BSR 838 WITA | 2 DOS | 24 SET | 48 | 0,00 | |||
| 3 | GAYUNG AIR JUMBO WITA | 2 DOS | 12 LSN | 24 | 0,00 | |||
| 4 | PIRING LUNAMAYA SPR WITA | 2 BAL | 21 LSN | 42 | 0,00 | |||
| 5 | CANGKIR KANSAS WITA | 1 DOS | 40 LSN | 40 | 0,00 | |||
| 6 | PIRING BUNGA cantik dx AZM | 1 DOS | 60 LSN | 60 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||