| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toples belva 0.5 kg mp | 1 dos | 24 lsn | 24 | 0,00 | |||
| 2 | toples belva 1 kg mp | 1 dos | 12 lsn | 12 | 0,00 | |||
| 3 | toples belva 1,5 kg mp | 1 dos | 10 lsn | 10 | 0,00 | |||
| 4 | tutup gelas fitri mp | 1 bal | 240 lsn | 240 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||