| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | celengan s" | 1 dos | 16 lsn | 16 | 0,00 | |||
| 2 | celengan l" | 1 dos | 10 lsn | 10 | 0,00 | |||
| 3 | celengan xl" | 1 dos | 8 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 4 | celengan xxl" | 1 dos | 6 lsn | 6 | 0,00 | |||
| 5 | pel sumbu 20 wrn kzk | 1 bal | 8 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 6 | pengki exelent/kazuka | 1 dos | 4 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 7 | sapu karakter mikky kzk | 1 bal | 8 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 8 | sapu 203 w kzk | 1 bal | 8 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 9 | sapu 203 w2 kzk | 1 bal | 8 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 10 | payung 16 jari saten | 1 bal | 5 lsn | 5 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||