| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | baskom kombinasi 7820 nagata | 3 dos | 3 lsn | 9 | 0,00 | |||
| 2 | baskom korea 201 nagata | 2 dos | 15 lsn | 30 | 0,00 | |||
| 3 | baskom korea 202 nagata | 2 dos | 12 lsn | 24 | 0,00 | |||
| 4 | baskom korea 203 nagata | 2 dos | 9 lsn | 18 | 0,00 | |||
| 5 | baskom korea 204 nagata | 2 dos | 6 lsn | 12 | 0,00 | |||
| 6 | baskom korea 205 nagata | 3 dos | 4 lsn | 12 | 0,00 | |||
| 7 | baskom korea 206 nagata | 3 dos | 3 lsn | 9 | 0,00 | |||
| 8 | baskom kombinasi 910 nagata | 2 dos | 12 lsn | 24 | 0,00 | |||
| 9 | baskom kombinasi 912 nagata | 2 dos | 12 lsn | 24 | 0,00 | |||
| 10 | baskom kombinasi 914 nagata | 2 dos | 12 lsn | 24 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||