| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | celengan l" | 1 dos | 10 lsn | 10 | 0,00 | |||
| 2 | CELENGAN XL" | 1 dos | 8 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 3 | CELENGAN xXL" | 1 dos | 6 lsn | 6 | 0,00 | |||
| 4 | handle canister l" wt | 1 dos | 1 lsn | 1 | 0,00 | |||
| 5 | nampan segi no.4 ns | 1 dos | 10 lsn | 10 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||