| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dde 20 muliya | 2 dos | 2 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 2 | dde 22 muliya | 2 dos | 2 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 3 | dde 24 muliya | 2 dos | 2 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 4 | dde 28 muliya | 2 dos | 2 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 5 | dde 45 muliya | 2 dos | 6 pcs | 12 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||