| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eskan 127 bg ssj | 3 dos | 6 lsn | 18 | 0,00 | |||
| 2 | eskan 129 bg ssj | 2 dos | 4 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 3 | rak serbaguna s/3 bsr 838 wita | 1 dos | 24 set | 24 | 0,00 | |||
| 4 | keranjang pasar nataly ds | 2 dos | 1.5 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 5 | keranjang loundry basket + ttp kb | 1 dos | 2 lsn | 2 | 0,00 | |||
| 6 | tudung saji segi besar kb | 1 dos | 4 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 7 | keranjang pakaian square l" maron kb | 2 dos | 2 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 8 | baby bath lavina 679/yk | 2 bal | 2 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 9 | sapu osaka | 1 bal | 8 lsn | 8 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||