| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARUTAN KELAPA plat | 10 dos | 4 pcs | 40 | 0,00 | |||
| 2 | PARUTAN KELAPA RANGKA | 10 dos | 4 pcs | 40 | 0,00 | |||
| 3 | tempat nasi + ttp 22 cm fujika | 1 dos | 72 pcs | 72 | 0,00 | |||
| 4 | tempat nasi + ttp 24 cm fujika | 1 dos | 72 pcs | 72 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||