| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eskan 4,2 ltr (129) bg ssj | 1 dos | 4 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 2 | tempat surat no.01 ds | 1 dos | 20 lsn | 20 | 0,00 | |||
| 3 | tempat surat no.04 ds | 1 dos | 8 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 4 | rak mini segitiga s/3 spr wt | 2 dos | 3 lsn | 6 | 0,00 | |||
| 5 | rak mini segiempat s/3 spr wt | 2 dos | 4 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 6 | rak mini oval s/3 spr wt | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 7 | cangkir kansas wt | 1 dos | 40 lsn | 40 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||