| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPU KARAKTER HEWAN ML | 1 BAL | 8 LSN | 8 | 0,00 | |||
| 2 | TIMBA COR 16 HITAM SA (99) | 1 BAL | 100 PCS | 100 | 0,00 | |||
| 3 | TIMBA COR 22 HITAM SA (99) | 1 BAL | 100 PCS | 100 | 0,00 | |||
| 4 | TIMBA COR 26 HITAM SA (99) | 1 BAL | 50 PCS | 50 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||