| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | garpu 303 | 1 bal | 300 lsn | 300 | 0,00 | |||
| 2 | sealware 3500ml (99) | 1 dos | 10 lsn | 10 | 0,00 | |||
| 3 | keranjang loundry basket frutela (99) | 1 bal | 2 lsn | 2 | 0,00 | |||
| 4 | keranjang loundry basket coklat two tone (99) | 1 bal | 2 lsn | 2 | 0,00 | |||
| 5 | mangkok songfa (99) | 1 bal | 30 lsn | 30 | 0,00 | |||
| 6 | pot bunga 17 hitam (99) | 1 bal | 50 lsn | 50 | 0,00 | |||
| 7 | CELENGAN s" | 1 dos | 16 lsn | 16 | 0,00 | |||
| 8 | celengan m" | 1 dos | 13 lsn | 13 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||