| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eskan 129 bg flo ssj | 8 dos | 4 lsn | 32 | 0,00 | |||
| 2 | toples 808 gg bg ssj | 2 dos | 6 lsn | 12 | 0,00 | |||
| 3 | toples 809 gg bp ssj | 13 dos | 4 lsn | 52 | 0,00 | |||
| 4 | piring 9909 ps flo ssj | 5 dos | 16 lsn | 80 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||