| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seal ware 26 ltr dm | 5 dos | 2 lsn | 10 | 0,00 | |||
| 2 | krj loundry+ttp pastel kb | 2 dos | 3 lsn | 6 | 0,00 | |||
| 3 | krj loundry+ttp two tone cream kb | 2 dos | 3 lsn | 6 | 0,00 | |||
| 4 | sendok makan 303 | 1 bal | 360 lsn | 360 | 0,00 | |||
| 5 | sendok 888 | 1 bal | 300 lsn | 300 | 0,00 | |||
| 6 | sendok 999 wayang | 1 bal | 300 lsn | 300 | 0,00 | |||
| 7 | garpu 303 | 1 bal | 300 lsn | 300 | 0,00 | |||
| 8 | pisau montana pm-7 any | 1 bal | 20 lsn | 20 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||