| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sapu taman 214 ngt | 12 dos | 3 lsn | 36 | 0,00 | |||
| 2 | ring mop 408 ngt | 5 dos | 36 set | 180 | 0,00 | |||
| 3 | ring mop 409 ngt | 5 dos | 36 set | 180 | 0,00 | |||
| 4 | mop 2002 ngt | 5 dos | 36 pcs | 180 | 0,00 | |||
| 5 | mop 1551 ngt | 5 dos | 36 pcs | 180 | 0,00 | |||
| 6 | sikat 03n | 5 dos | 6 lsn | 30 | 0,00 | |||
| 7 | sapu plastik 0717 ngt | 10 dos | 4 lsn | 40 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||