| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | corong 15 ns | 1 dos | 30 lsn | 30 | 0,00 | |||
| 2 | corong 25 ns | 1 dos | 8 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 3 | saringan santan 22 / yk | 1 dos | 24 lsn | 24 | 0,00 | |||
| 4 | saringan santan 24 / yk | 1 dos | 24 lsn | 24 | 0,00 | |||
| 5 | saringan santan 26 / pup | 1 dos | 24 lsn | 24 | 0,00 | |||
| 6 | saringan teh 920 / pup | 1 dos | 15 lsn | 15 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||