Detail Nota
Print
Informasi Nota
:
:
:
:
:
:
Daftar Barang
No Nama Barang Coly Qty Total Qty Harga Diskon Total Aksi
1 NAMPAN NO.2 SSJ 1 DOS 24 LSN 24 LSN 36,000 0 864,000
2 NAMPAN NO.3 SSJ 1 DOS 12 LSN 12 LSN 44,000 0 528,000
3 TOPLES 187 SSJ 1 DOS 16 LSN 16 LSN 53,000 0 848,000
4 TOPLES 188 SSJ 1 DOS 12 LSN 12 LSN 77,000 0 924,000
5 TOPLES 189 SSJ 1 DOS 15 LSN 15 LSN 81,500 0 1,222,500
6 ESKAN 129 WG SSJ 1 DOS 4 LSN 4 LSN 166,000 0 664,000
7 ESKAN 127 BG SSJ 1 DOS 6 LSN 6 LSN 137,000 0 822,000
8 GELAS BIR G 888 SSJ 1 DOS 36 LSN 36 LSN 21,500 0 774,000
9 PAPAN CUCI SAVIRA DS 1 DOS 6 LSN 6 LSN 210,000 0 1,260,000
10 sapu taman 801 nagoya 2 dos 4 lsn 8 lsn 437,000 0 3,496,000
Subtotal: Rp11.402.500
Diskon: 0% (Rp0)
Total Harga: Rp11.402.500
Kembali